安全
三段式驱动桥,整机纵向稳定性提升;
高置式后桥结构,整机横向稳定性提升。
蓄电池侧拉功能,适应不同用户的需求。
| 型号 | CPD20 | CPD25 | CPD25 | CPD30 | CPD32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配置号 | GA2C(P) | GA2C(P) | GB2C(P) | GA2C(P) | GA2C(P) |
| 额定起重量 kg | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
| 载荷中心距 mm | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 |
| 标准门架起升高度 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 全长(不带货叉) mm | 2155 | 2165 | 2265 | 2323 | 2341 |
| 全宽 mm | 1072 | 1072 | 1122 | 1122 | 1122 |
| 爬坡力 % | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13665221382
(点击微信号复制,添加好友)