| 项目 | 单位 | CPD | CPD | CPD | CPD | CPD | CPD |
| 配置号 | 35FB-HA2B3 | 35FB-HA2B1 | 250FB-HA2B3 | 25FB-HA2B1 | 18FB-HA2B3 | 18FB-HA2B1 | |
| 使用环境 | IIB,1区 | IIB,1区、21区 | IIB,1区 | IIB,1区、21区 | IIB,1区 | IIB,1区、21区 | |
| 额定起重量 | kg | 3500 | 2500 | 1750 | |||
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| 标准门架起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | |||
| 全长(不带货叉) | mm | 2600 | 2400 | 2175 | |||
| 全宽 | mm | 1241 | 1170 | 1086 | |||
| 爬坡力(满载) | % | 11 | 15 |
15 |
|||
截屏,微信识别二维码
微信号:13665221382
(点击微信号复制,添加好友)