| 项目 | 单位 | G系列2-2.5吨内燃牵引车 | ||||
| 型号 |
|
QYC20-J1G | QYC25-J1G | QYCD20-J1G | QYCD25-J1G | |
| 动力形式 |
|
柴油 | ||||
| 变速箱(变速型式) |
|
机械 | 液力 | |||
| 最大牵引力 | kN | 20 | 25 | 20 | 25 | |
| 空载最大行驶速度 前进 | km/h | 30 | ||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 3110(包括后牵引座) | |||
| 宽 | mm | 1390 | ||||
| 高 | mm | 1370(无驾驶室,方向盘处),2070(驾驶室顶部) | ||||
| 牵引座中心线离地高度 | mm | 450 | ||||
截屏,微信识别二维码
微信号:13665221382
(点击微信号复制,添加好友)